Felülvizsgálat helye
——————————————
Jelen dokumentációban és a mellékletét képező jegyzőkönyvekben és bizonylatokban felsorolt érintésvédelmi módok, rendszerek, kiegészítő védelmek, berendezések, eszközök és áramkörök.
| Általános előírás | Vizsgálat módja | Vizsgálat időpontja |
|---|---|---|
| 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet | — szerelői ellenőrzés / felülvizsgálat — | 2029 |
| 40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet | — szerelői ellenőrzés / felülvizsgálat — | 2029 |
Következő ismétlődő felülvizsgálat ideje: ——————————
| a) | Megfelelnek a vonatkozó termékszabvány biztonsági követelményeinek (jelölések, tanúsítványok és gyártói információk alapján) | MF | — |
| b) | Az MSZ HD 60364 szabványsorozat és a gyártó előírásai szerinti a kiválasztásuk és a szerelésük | MF | — |
| c) | Nincsen olyan látható sérülésük, amely csökkentené a biztonságot | MF | — |
| a) | Az áramütés elleni védelmi mód (IEC 60364-4-41) | MF | — |
| b) | Tűzgátló szerkezetek és a tűz továbbterjedésének megakadályozására szolgáló más óvintézkedések, valamint a hőhatások elleni védelem megléte (IEC 60634-4-42 és IEC 60364-5-52:2009 527. fej.) | MF | — |
| c) | A vezetők megfelelő kiválasztása a megengedett áram szempontjából (IEC 60364-4-43 és IEC 60364-5-52:2009 523. fej.) | MF | — |
| d) | A védelmi eszközök és a megfigyelőkészülékek kiválasztása, beállítása, szelektivitása és koordinációja (IEC 60364-5-53:2001 536. fej.) | MF | — |
| e) | Ahol elő van írva, a megfelelő túlfeszültség-védelmi eszközök (SPD) kiválasztása, elhelyezése és szerelése (IEC 60364-5-53:2001 / AMD2:2015 534. fej.) | MF | — |
| f) | A megfelelő leválasztó- és kapcsolókészülékek kiválasztása, elhelyezése és szerelése (IEC 60364-5-53:2001 536. fej.) | MF | — |
| g) | A villamos szerkezetek és a védelmi módok külső hatásoknak és mechanikai igénybevételeknek megfelelő kiválasztása (IEC 60364-4-42:2010 422. fej., IEC 60364-5-51:2005 512.2., IEC 60364-5-52:2009 522. fej.) | MF | — |
| h) | A nulla- és a védővezető megjelölése (IEC 60364-5-51:2005 514.3.) | MF | — |
| i) | A kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok vagy hasonló információk megléte (IEC 60364-5-51:2005 514.5.) | MF | — |
| j) | Az áramkörök, túláramvédelmi eszközök, kapcsolók, csatlakozókapcsok stb. megjelölése (IEC 60364-5-51:2005 514. fej.) | MF | — |
| k) | A kábelek és vezetékek végződéseinek és csatlakozásainak megfelelősége (IEC 60364-5-52:2009 526. fej.) | MF | — |
| l) | A földelőberendezések, védővezetők és azok csatlakozásainak kiválasztása és szerelése (IEC 60364-5-54) | MF | — |
| m) | A szerkezetek könnyű kezeléséhez, azonosításához és karbantartásához szükséges hozzáférhetőség (IEC 60364-5-51:2005 513. és 514. fej.) | MF | — |
| n) | Az elektromágneses zavarok elleni intézkedések (IEC 60364-4-44:2007 444. fej.) | MF | — |
| o) | A test csatlakoztatása a földelőberendezéshez (IEC 60364-4-41:2005 411. fej.) | MF | — |
| p) | A kábel- és vezetékrendszerek kiválasztása és szerelése (IEC 60364-5-52:2009 521. és 522. fej.) | MF | — |
| a) | A vezetők folytonossága (6.4.3.2.) — MSZ EN 61557-4:2007 | MF | Jegyzőkönyv |
| b) | A szigetelési ellenállás (6.4.3.3.) — MSZ EN 61557-2:2007 | MF | Jegyzőkönyv |
| c) | A szigetelési ellenállás vizsgálata SELV-, PELV- és villamos elválasztással megvalósított védelem ellenőrzése céljából (6.4.3.4.) — MSZ EN 61557-2:2007 | MF | Jegyzőkönyv |
| d) | A szigetelési ellenállás vizsgálata a padlózat és a fal ellenállásának/impedanciájának ellenőrzése céljából (61.3.5) | NA | — |
| e) | A polaritás vizsgálata (6.4.3.6.) | NA | — |
| f) | A táplálás önműködő lekapcsolásával megvalósított védelmi mód hatásossága (6.4.3.7.) | MF | Jegyzőkönyv |
| g) | A kiegészítő védelem hatásossága (6.4.3.8.) | MF | Jegyzőkönyv |
| h) | A fázissorrend (6.4.3.9.) | MF | — |
| i) | A működés (6.4.3.10.) | MF | — |
| j) | A feszültségesés (6.4.3.11.) | MF | — |
| I | Védelmi mód: a táplálás önműködő lekapcsolása | — |
| II | Védelmi mód: kettős vagy megerősített szigetelés | A készülékek és eszközök szemrevételezéssel ellenőrizve, kettős négyzet jellel ellátva |
| III | Védelmi mód: villamos elválasztás | A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva |
| IV | Védelmi mód: SELV- és PELV-törpefeszültség | A védelmi mód vizsgálatának eredményei külön jegyzőkönyvben rögzítve és csatolva |
| EPH | EPH vezető folytonosságának ellenőrzése | Védővezető folytonos — ha érték nincs beírva, nincs értékre vonatkozó követelmény |
| PE | PE vezető folytonossága kiállásoknál | PE vezető kiállás helyéig folytonos, rögzített szerkezet csatlakoztatva nincsen |
| ÁVK | Áram-védőkapcsoló van-e beépítve | Amennyiben „van”, vizsgálati jegyzőkönyve külön lapon |
| 0 / 1 / 2 / 3 | Érintésvédelmi osztály | 0-s, 1-es, 2-es, 3-as érintésvédelmi osztály |
———
| Ssz. | Vizsgált berendezés / áramkör mérési pont helye, megnevezése, egyéb közlendő adat — vezeték adatai, áramkör tervjele stb. |
Mód / Oszt | Kioldószerv · túláramvédelmi szerv | PE folyt. | Érték [Ω] | Minősítés | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helye | Típus (Iₙ, kar.) | ÁVK | ||||||
| 01 | ||||||||
| 02 | ||||||||
| 03 | ||||||||
| 04 | ||||||||
| 05 | ||||||||
| 06 | ||||||||
| 07 | ||||||||
| 08 | ||||||||
| 09 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 21 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| Ssz. | Helye | Jele | Típus | Iₙ [A] | IΔₙ [mA] | Uₙ [V] | Pólussz. | IΔₙ mért | t [ms] · IΔₙ | Minősítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||
| 03 | ||||||||||
| 04 | ||||||||||
| 05 | ||||||||||
| 06 | ||||||||||
| 07 | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 09 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 |
| Ssz. | Mért szakasz · mérési pont (megnevezés, helye, jele) | Feszültség | Mért érték [MΩ] | Minősítés | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uₙₑᵥₗ [V] | Uᵥᵢᵤₛᵍ [V] | L1-L2 | L1-L3 | L1-N | L2-L3 | L2-N | L3-N | |||
| L1-PE | L2-PE | L3-PE | N-PE | L1,2,3,N-PE | L1,2,3-PE | |||||
| 01 | ||||||||||
| 02 | ||||||||||
| 03 | ||||||||||
| 04 | ||||||||||
| 05 | ||||||||||
| 06 | ||||||||||
| 07 | ||||||||||
| 08 | ||||||||||
| 09 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||